Tetapi saat ini smartphone yang mengsuport jaringan 4G LTE untuk harga masih relatif mahal karena memang jaringan ini masih baru di indonesia wajar saja jika mahal, tak masalah bagi anda jika smartphone 4GLTE mahal - mahal, tidak perlu khawatir, dibalik semua itu ada beberapa perusahaan gadget yang meluncurkan smartphone 4GTLE dengan harga terjangkau yang pastinya membuat anda tidak banyak mengocek isi kantong, terdapat beberapa tipe smartphone yang harganya berada dibawah 1 jutaan, ada lebihnya sedikit tetapi tidak sampai diatas 2 juta, lantas apa saja smartphone yang harganya saya bilang murah tadi yaitu seperti merk Asus Pegasus X002 yang baru dirilis oleh Asus, ZTE Speed, IVO Bolt dan lainya, untuk lebih lengkapnya silahkan anda lihat spesifikasi smartphone dengan harga kisaran 1 jutaan.
Daftar Smartphone Android 4G LTE Murah 1 Jutaan 2015
1. Polytron Zap 5 - Rp. 1.099.000,-
Sim Card | Dual SIM |
Layar | TFT. 4.5 inches, 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB, microSD up to 32GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android OS, v4.4 (KitKat), upgradable to Android 5.0 Lollipop |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2GHz – Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Konektivitas | LTE, HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 with A2DP, microUSB v2.0, A-GPS |
Kamera Belakang | 5 MP, Autofocus, LED flash, Video |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | 1650 mAh |
2. Sony Experia E3 4G LTE - Rp. 2.100.000,-
Sim Card | Dual SIM / Single Sim |
Dimensi | 137.1 x 69.4 x 8.5 mm |
Berat | 143.8 g |
Layar | IPS LCD 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density), Shatter proof glass |
Memory | 4 GB, microSD, up to 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processor | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, MicroUSB, NFC |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Kamera Belakang | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash, HD video recording (1080p) |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2330 mAh |
3. Asus Pegasus X002 4G LTE - Rp. 1.600.000,-
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 146 x 73 x 9.9 mm |
Berat | 140 g |
Layar | IPS LCD, 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 3 |
Konektifitas | LTE, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0, USB OTG |
Memory | 16 GB, microSD, up to 32GB |
OS | Android Kitkat 4.4.2 |
Ram | 2 GB |
CPU | Mediatek MT6732, Quad core 1.5 GHz Cortex-A53, 64bit |
GPU | Mali-T760MP2 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Video 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2500 mAh |
4. Zte Speed 64-bit 4G LTE - Rp. 1.200.000,-
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 146 x 73 x 9.9 mm |
Berat | 130 g |
Layar | LCD 4.5 inci |
Konektifitas | LTE, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0, USB OTG |
Memory | 16 GB, microSD, up to 32GB |
OS | Android Kitkat 4.4 |
Ram | 1 GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
GPU | Mali-T760MP2 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2000 mAh |
5. Lenovo K3 53-bit 4G LTE - Rp. 1.200.000,-
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 141 x 70,5 x 7.9 mm |
Berat | 128 g |
Layar | IPS LCD, 720 x 1280 pixel, 5,0 |
Konektifitas | LTE, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0, USB OTG |
Memory | 16 GB internal, Eksternal up to 32 GB |
OS | Android Kitkat 4.4.2 |
Ram | 1 GB |
CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Kamera Belakang | 8 MP 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2300 mAh |
0 Response to "Smartphone Android 4G LTE Murah 1 Jutaan 2015"
Posting Komentar